Aegon Abszolút hozamú befektetési alapok
Abszolút hozamú alapjaink vegyesen teljesítettek októberben. A teljesítmények eltérése főleg annak a függvénye, hogy az adott alapban mennyi volt a kötvény kitettség. A Maraton az átlagnál magasabb részvénykitettségnek köszönhetően marginálisan pozitívan tudott zárni, de a rendkívüli teljesítményt a Panoráma alapunk produkálta. A Panoráma alap az inflációra van pozícionálva, és ami nem tett jót a többi abszolút hozamú alapjainknak a kötvény kitettségek miatt az ebben az alapban profitként csapódott le. Változatlanul úgy gondoljuk, hogy az infláció tartós lesz és ez az alap jól fog teljesíteni a jövőben is.
2021. október |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
Aegon Alfa | -0,146% | +21,733% | +14,107% | +16,024% |
Aegon Maraton | +0,355% | +20,077% | +13,363% | +18,189% |
Aegon Panoráma | +2,301% | +25,819% | +20,731% | +15,386% |
Aegon MoneyMaxx | -0,002% | +6,965% | +6,207% | +4,182% |
Aegon BondMaxx | -0,336% | +1,296% | +3,937% | +3,258% |
Aegon Ózonmaxx | -0,201% | +0,756% | +3,937% | +1,73% |
1 hó: 2021.09.30.-2021.10.31..| 1 év:2020.11.01.-2021.10.31. | 3 év: 2018.11.01.-2021.10.31. | 5 év: 2016.11.01.-2021.10.31.
.* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon Abszolút hozamú alapok teljesítménye 2021. október hónapra.
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon részvény befektetési alapok
Részvény alapjaink mind pozitív hozamot produkáltak köszönhetően az emelkedő részvény piacoknak és a jó szektor és részvény kiválasztásoknak. Az év vége általában pozitív a részvény piacok számára, ezért mi is óvatosan pozitívak vagyunk, reméljük, hogy a jó hangulat kitart az év végéig.
2021. október |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
Aegon Megatrend | -0,433% | +19,41% | +52,738% | +61,769% |
Aegon Közép-Európai | +2,709% | +56,87% | +24,075% | +68,433% |
Aegon Istanbull | -6,149% | +5,402% | -3,883% | -34,747% |
Aegon Lengyel részvény | -0,191% | +37,476% | +7,221% | +38,355% |
Aegon Nemzetközi részvény | +0,713% | +22,108% | +46,323% | +81,386% |
Aegon Russia | +9,76% | +44,012% | +62,056% | +101,959% |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG (régi Aegon Ázsia) |
+1,965% | +15,62% | +32,813% | +54,889% |
1 hó: 2021.08.31.-2021.09.30.| 1 év: 2020.10.01.-2021.09.30. | 3 év: 2018.10.01.-2021.09.30. | 5 év: 2016.10.01.-2021.09.30.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon Részvény alapok teljesítménye 2021. október hónapra
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon kötvény befektetési alapok
Kötvény alapjaink egy kivételével mind negatív hozamot produkáltak októberben. A negatív teljesítmény oka az emelkedő hozam környezet. Az infláció megfékezésére a CEE régióban szinte az összes jegybank kamatemelési ciklusba kezdett a fejlett világban pedig a kötvény piacok árazzák be a magasabb inflációs környezetet. Nem tudjuk meddig tart ez a ciklus, de kötvény portfolió managereink szerint bizonyos országok kötvény hozamai már olyan szinten vannak ahol érdemes vásárolni belőlük.
2021. október |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
Aegon Belföldi Kötvény | -3,014% | -6,64% | +1,232% | +1,956% |
Aegon Lengyel Kötvény | -3,036% | -8,334% | +7,463% | +17,03% |
Aegon Nemzetközi Kötvény | -0,269% | -4,399% | +13,344% | +10,863% |
Aegon Pénzpiaci Kötvény | +0,027% | -0,077% | -0,315% | -0,122% |
Aegon Feltörekvő Kötvény | -2,198% | — | — | — |
1 hó: 2021.09.30.-2021.10.31. | 1 év: 2020.11.01.-2021.10.31. | 3 év: 2018.11.01.-2021.10.31.| 5 év: 2016.11.01.-2021.10.31.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon kötvény alapok teljesítménye 2021. október hónapra
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon Alapok alapjai és vegyes befektetési alapok
Ezek az alapok a mögöttes alapok teljesítményéből részesülnek.
A Tempo 2 kivételével az összes alapok alapjai és vegyes alapjaink pozitív hozamot generáltak októberben. Az eltérés oka, hogy a Tempo 2 alapban van a legnagyobb kötvény kitettség és a kötvények negatívan zárták az októbert. Az év hátralevő része általában pozitív a részvény piacoknak, és mi is ehhez igazodva pozícionáljuk az alapjainkat.
2021. október |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
Aegon Smartmoney | +0,555% | +16,472% | +12,155% | +11,697% |
Aegon Tempo 2 | -0,612% | +1,36% | +6,323% | +7,913% |
Aegon Tempo 6 | +0,571% | +12,514% | +17,859% | +25,476% |
Aegon Tempo 10 | +1,69% | +19,105% | +25,155% | +39,527% |
2021. október |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
Aegon Prémium Dynamic | +1,023% | +14,084% | +20,152% | +23,344% |
Aegon Premium Everest | +2,297% | +19,085% | +31,948% | +45,701% |
Aegon Premium Expert | +0,198% | +17,528% | +16,046% | +13,394% |
1 hó: 2021.09.30.-2021.10.31. 1 év: 2020.11.01.-2021.10.31. | 3 év: 2018.11.01.-2021.10.31. | 5 év: 2016.11.01.-2021.10.31.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Kép: Aegon alapok alapjai és vegyes alapok teljesítménye 2021. októberi adatok
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)