Aegon Abszolút hozamú befektetési alapok
Novemberben az összes abszolút hozamú alapunk negatív hozamot ért el. A részvény és kötvény piacok nagyon heves mozgásokon mentek keresztül az elmúlt hónapban, és ez meglátszik az alapok teljesítményén is. A kamatok elkezdtek fel menni mind a fejlett mind a feltörekvő országokban, ami negatív érintette a kötvény kitettségeket, és a magasabb kamat pedig lenyomta a részvény árakat, így nem igen volt hova menekülni. Az a véleményünk, hogy a részvény piac eladási hulláma egy jó vételi szintre hozta vissza a részvényeket, és még mindig pozitívan tekintünk az év végére.
2021. november |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
Aegon Alfa | -1,533% | +7,738% | +11,84% | +13,746% |
Aegon Maraton | -1,575% | +8,384% | +10,934% | +14,338% |
Aegon Panoráma | -2,164% | +13,029% | +16,824% | +9,729% |
Aegon MoneyMaxx | -3,487% | -1,745% | +2,685% | +1,183% |
Aegon BondMaxx | -0,873% | -1,323% | +3,134% | +2,665% |
Aegon Ózonmaxx | -0,964% | -0,621% | -0,023% | +0,593% |
1 hó: 2021.10.31.-2021.11.30.| 1 év: 2020.12.01.-2021.11.30. | 3 év: 2018.12.01.-2021.11.30. | 5 év: 2016.12.01.-2021.11.30.
.* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon Abszolút hozamú alapok teljesítménye 2021. november hónapra.
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon részvény befektetési alapok
Részvény alapjaink vegyesen viselkedtek novemberben. A fejlett piacokban befektető alapjaink, mint a Megatrend és a Nemzetközi alap pozitív hozamot produkáltak, míg a feltörekvő piaci alapjaink negatívan zárták a hónapot. A török és az orosz alap főleg a növekvő politikai kockázatok miatt volt mínuszos, míg a többi alapunkra az emelkedő hozam környezet és az erősödő dollár volt negatív hatással.
2021. november |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
Aegon Megatrend | +0,626% | +20,122% | +74,647% | +78,305% |
Aegon Közép-Európai | -4,379% | +35,987% | +22,39% | +61,978% |
Aegon Istanbull | -10,397% | -15,363% | -22,493% | -33,228% |
Aegon Lengyel részvény | -9,694% | +23,378% | +4,639% | +33,327% |
Aegon Nemzetközi részvény | +1,045% | +24,167% | +61,606% | +85,527% |
Aegon Russia | -8,278% | +32,241% | +58,006% | +74,752% |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG (régi Aegon Ázsia) |
-1,278% | +7,54% | +34,801% | +52,578% |
1 hó: 2021.10.31.-2021.11.30.| 1 év: 2020.12.01.-2021.11.30. | 3 év: 2018.12.01.-2021.11.30. | 5 év: 2016.12.01.-2021.11.30.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon Részvény alapok teljesítménye 2021. november hónapra
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon kötvény befektetési alapok
A nemzetközi kötvény alapunk kivételével az összes kötvény alapunk negatívan zárta a novembert. A Nemzetközi alapunk is csak a forint leértékelődése miatt tudott pozitív hozamot produkálni. A világban emelkedő kamat környezet van és ez rossz a kötvény piacokba fektetőknek. Amíg a központi bankok kamatot emelnek addig ezek az alapok nehéz időszak előtt állnak.
2021. november |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
Aegon Belföldi Kötvény | -3,362% | -10,505% | -3,873% | 0% |
Aegon Lengyel Kötvény | -2,386% | -10,752% | +3,508% | +18,565% |
Aegon Nemzetközi Kötvény | +3,789% | +3,197% | +16,935% | +13,805% |
Aegon Pénzpiaci Kötvény | -0,179% | -0,266% | -0,511% | -0,328% |
Aegon Feltörekvő Kötvény | -2,442% | — | — | — |
1 hó: 2021.10.31.-2021.11.30. | 1 év: 2020.12.01.-2021.11.30. | 3 év: 2018.12.01.-2021.11.30.| 5 év: 2016.12.01.-2021.11.30.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon kötvény alapok teljesítménye 2021. november hónapra
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon Alapok alapjai és vegyes befektetési alapok
Ezek az alapok a mögöttes alapok teljesítményéből részesülnek.
Novemberben az összes Tempo alapunk és vegyes alapjaink negatív hozamot produkáltak. Az emelkedő kamat környezet negatív hatással volt a kötvény és részvény piacokra. A részvény oldalon az a véleményünk, hogy ez az eladási hullám egy vételi alkalom volt, míg a kötvény befektetésekre még várhat egy-két nehéz hónap. A jegybankok megszeretnék állítani az inflációt és ezt csak kamatemelésekkel tudják elérni. Az a véleményünk ez az emelési ciklus jövő év első negyedévig fog tartani.
2021. november |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
Aegon Smartmoney | -2,183% | +5,683% | +9,371% | +9,293% |
Aegon Tempo 2 | -1,772% | -2,184% | +3,907% | +6,434% |
Aegon Tempo 6 | -1,695% | +4,883% | +14,911% | +22,584% |
Aegon Tempo 10 | -1,417% | +10,541% | +21,809% | +34,766% |
2021. november |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
Aegon Prémium Dynamic | -1,732% | +6,07% | +17,296% | +22,21% |
Aegon Premium Everest | -1,252% | +11,586% | +28,943% | +42,356% |
Aegon Premium Expert | -2,548% | +6,129% | +13,239% | +11,485% |
1 hó: 2021.10.31.-2021.11.30. |1 év: 2020.12.01.-2021.11.30. | 3 év: 2018.12.01.-2021.11.30.| 5 év: 2016.12.01.-2021.11.30.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Kép: Aegon alapok alapjai és vegyes alapok teljesítménye 2021. novemberi adatok
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)