Aegon Abszolút hozamú befektetési alapok
Abszolút hozamú alapjaink egy kivételével mind enyhe negatív hozamot produkáltak szeptemberben. A negatív hozam a gyenge részvény és kötvény piacnak volt köszönhető. Bár a nagy tőzsdei krach-ok októberben történtek az elmúlt 100 évben, statisztikailag a szeptember a leggyengébb hónap, főleg a nagy befektetési alapok szeptemberi évzárása miatt. Emiatt nem tulajdonítunk nagy fontosságot a negatív hozamoknak, úgy gondoljuk, hogy ez egy átmeneti állapot, az év végéig pozitívan tekintünk a piacokra. A Panoráma pozitív hozama az infláció emelkedésének volt köszönhető, az a véleményünk, hogy ez tovább fog folytatódni, mivel a fejlett piaci központi bankoknak nagyon limitált eszközök állnak rendelkezésre az infláció megfékezésére.
2021. július |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
Aegon Alfa | -0,286% | +20,166% | +13,201% | +16,242% |
Aegon Maraton | -0,65% | +18,155% | +11,082% | +17,67% |
Aegon Panoráma | +1,8% | +21,877% | +14,992% | +16,047% |
Aegon MoneyMaxx | -0,773% | +6,469% | +5,88% | +4,118% |
Aegon BondMaxx | -0,491% | +1,972% | +3,977% | +3,55% |
Aegon Ózonmaxx | -0,129% | +1,208% | +1,528% | +2,078% |
1 hó: 2021.08.31.-2021.09.30. | 1 év: 2020.10.01.-2021.09.30. | 3 év: 2018.10.01.-2021.09.30. | 5 év: 2016.10.01.-2021.09.30.
.* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon Abszolút hozamú alapok teljesítménye 2021. szeptember hónapra.
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon részvény befektetési alapok
Részvény alapjaink változóan teljesítettek az elmúlt hónapban. Voltak kiugróan jól teljesítők, mint például az Aegon Russia alap, és volt amelyik gyengén teljesített mint például az Aegon Istanbull alap. A nagy eltérés a hozamok között főleg az adott ország gazdasági és politikai döntéseire vezethetők vissza. A török elnök ámokfutása meg nem ért véget, és ez a török líra elértéktelenedésben mutatkozik. A Feltörekvő ESG és a Közép-Európai alapunk is nagyon jól teljesített, míg a Lengyel és a Megatrend alapunk enyhe mínusszal zárta szeptembert.
2021. július |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
Aegon Megatrend | -0,433% | +19,41% | +52,738% | +61,769% |
Aegon Közép-Európai | +2,709% | +56,87% | +24,075% | +68,433% |
Aegon Istanbull | -6,149% | +5,402% | -3,883% | -34,747% |
Aegon Lengyel részvény | -0,191% | +37,476% | +7,221% | +38,355% |
Aegon Nemzetközi részvény | +0,713% | +22,108% | +46,323% | +81,386% |
Aegon Russia | +9,76% | +44,012% | +62,056% | +101,959% |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG (régi Aegon Ázsia) |
+1,965% | +15,62% | +32,813% | +54,889% |
1 hó: 2021.08.31.-2021.09.30.| 1 év: 2020.10.01.-2021.09.30. | 3 év: 2018.10.01.-2021.09.30. | 5 év: 2016.10.01.-2021.09.30.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon Részvény alapok teljesítménye 2021. szeptember hónapra
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon kötvény befektetési alapok
Kötvény alapjaink vegyesen teljesítettek szeptemberben. A Belföldi alapunk a Nemzeti Bank által indukált kamatemelések miatt negatív volt, míg a Feltörekvő alapunk a kockázat kerülés miatt zárta mínuszban a hónapot. A többi alapunk pozitívan hozamot produkált, a Nemzetközi kötvény alap amiatt teljesített ilyen jól ami miatt a Feltörekvő nem. A kockázat kerülés pozitívan hatott a fejlett piaci kötvényekre.
2021. július |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
Aegon Belföldi Kötvény | -1,504% | -3,142% | +4,279% | +4,993% |
Aegon Lengyel Kötvény | +0,32% | -5,665% | +10,036% | +19,267% |
Aegon Nemzetközi Kötvény | +3,153% | -2,998% | +14,058% | +9,523% |
Aegon Pénzpiaci Kötvény | +0,027% | -0,099% | -0,277% | -0,059% |
Aegon Feltörekvő Kötvény | -2,198% | — | — | — |
1 hó: 2021.08.31.-2021.09.30. | 1 év: 2020.10.01.-2021.09.30. | 3 év: 2018.10.01.-2021.09.30.| 5 év: 2016.10.01.-2021.09.30.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon kötvény alapok teljesítménye 2021. szeptember hónapra
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon Alapok alapjai és vegyes befektetési alapok
Ezek az alapok a mögöttes alapok teljesítményéből részesülnek.
A Tempo 10 kivételével az összes alapok alapjai és vegyes alapjaink negatív hozamot generáltak szeptemberben. Ritkán történik ilyen de a legkockázatosabb alapunk teljesített a legjobban, mivel ebben az alapban a legkisebb a kötvény súly. A feltörekvő és hazai kötvények negatívan teljesítettek szeptemberben, ezért produkáltak marginális negatív hozamokat. A Smartmoney alapunk minimális negatív hozama annak köszönhető, hogy a Panoráma alap kivételével az összes abszolút hozamú alapunk minimális negatív hozammal zárta a szeptembert.
2021. július |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
Aegon Smartmoney | -0,116% | +14,777% | +10,397% | +11,067% |
Aegon Tempo 2 | -0,564% | +2,265% | +6,595% | +8,559% |
Aegon Tempo 6 | -0,086% | +11,609% | +15,594% | +24,483% |
Aegon Tempo 10 | +0,334% | +16,68% | +19,869% | +36,715% |
2021. július |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
Aegon Prémium Dynamic | -0,188% | +12,229% | +16,301% | +20,468% |
Aegon Premium Everest | -0,208% | +16,033% | +24,065% | +39,435% |
Aegon Premium Expert | -0,18% | +15,819% | +15,953% | +12,583% |
1 hó: 2021.08.31.-2021.09.30. 1 év: 2020.10.01.-2021.09.30. | 3 év: 2018.10.01.-2021.09.30. | 5 év: 2016.10.01.-2021.09.30.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Kép: Aegon alapok alapjai és vegyes alapok teljesítménye 2021. szeptemberi adatok
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)