Aegon Abszolút hozamú befektetési alapok
Januárban az abszolút hozamú alapjaink vegyes teljesítményt értek el. A részvény és nyersanyag orientáltak pozitív hozamot produkáltak, annak ellenére, hogy az inflációs és kamat emelések miatti félelemtől eladási hullám söpört végig a piacokon. Az Aegon Alfa kiemelkedő hozamot produkált, de a többiek is sikeresen védték a befektetők érdekeit. A kötvény túlsúlyos alapjaink negatív hozamot értek el, mivel a hozamok tovább emelkedtek januárban. Ez valószínű így marad, amíg a befektetők teljesen be nem árazzák a kamat emeléseket.
2022. január |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
Aegon Alfa | +2,771% | +4,892% | +14,251% | +13,635% |
Aegon Maraton | +0,068% | +4,365% | +12,267% | +11,532% |
Aegon Panoráma | +0,804% | +11,316% | +19,692% | +15,213% |
Aegon MoneyMaxx | +0,203% | -4,701% | +1,658% | -0,044% |
Aegon BondMaxx | -1,073% | -3,242% | +1,41% | +1,142% |
Aegon Ózonmaxx | -0,027% | -1,224% | +0,021% | +0,525% |
1 hó: 2021.12.31.-2022.01.31.| 1 év: 2021.02.01.-2022.01.31. | 3 év: 2019.02.01.-2020.01.30. | 5 év: 2017.02.01.-2022.01.31.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon Abszolút hozamú alapok teljesítménye 2022. január hónapra.
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon részvény befektetési alapok
Részvény alapjaink vegyes eredményeket értek el januárban. Alapjaink januári teljesítményében tükröződnek a jelenlegi geopolitikai illetve gazdasági kockázatok. Orosz alapunk az orosz-ukrán konfliktus miatt esett, míg a többi alapunk teljesítményét leginkább az infláció miatti félelem dominálta. Az egyetlen kakukk tojás a török alap volt, ami az elmúlt gyenge időszak után kiugró teljesítményt produkált.
2022. január |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
Aegon Megatrend | -9,256% | +2,916% | +65,041% | +60,09% |
Aegon Közép-Európai | -2,259% | +28,599% | +30,953% | +47,955% |
Aegon Istanbull | +9,546% | -22,727% | -21,289% | -33,278% |
Aegon Lengyel részvény | -5,429% | +15,884% | +3,586% | +13,14% |
Aegon Nemzetközi részvény | -6,666% | +19,475% | +64,486% | +75,521% |
Aegon Russia | -10,691% | +13,917% | +37,201% | +47,537% |
Aegon Feltörekvő Piaci ESG (régi Aegon Ázsia) |
-2,619% | -2,089% | +37,157% | +50,44% |
1 hó: 2021.12.31.-2022.01.31.| 1 év: 2021.02.01.-2022.01.31. | 3 év: 2019.02.01.-2020.01.30. | 5 év: 2017.02.01.-2022.01.31.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon Részvény alapok teljesítménye 2022. január hónapra
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon kötvény befektetési alapok
Kötvény alapjaink teljesítménye reflektálja a jelenlegi hitel befektetési kockázatokat. Az egyetlen pozitívan záró alapunk a pénzpiaci alapunk volt, mivel ebben a legkisebb a kamat kockázat. Minden más alap ahol hosszabb távú kamat kockázat van, az negatívan zárt. Ez valószínűleg így fog maradni, amíg a befektetők be nem árazzák az összes lehetséges kamat emelést.
2022. január |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
Aegon Belföldi Kötvény | -1,41% | -12,938% | -8,213% | -3,172% |
Aegon Lengyel Kötvény | -3,374% | -12,729% | +0,75% | +12,257% |
Aegon Nemzetközi Kötvény | -3,578% | +0,665% | +13,68% | +11,593% |
Aegon Pénzpiaci Kötvény | +0,059% | +0,084% | -0,214% | -0,077% |
Aegon Feltörekvő Kötvény | -3,405% | -8,078% | — | — |
1 hó: 2021.12.31.-2022.01.31.| 1 év: 2021.02.01.-2022.01.31. | 3 év: 2019.02.01.-2020.01.30. | 5 év: 2017.02.01.-2022.01.31.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Aegon kötvény alapok teljesítménye 2022. január hónapra
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)
Aegon Alapok alapjai és vegyes befektetési alapok
Ezek az alapok a mögöttes alapok teljesítményéből részesülnek.
A Smart Money és a Prémium Expert alapunk kivételével minden alapunk negatív hozamot ért el januárban. Smart Money és Prémium Expert alapjainkban csak aktívan kezelt abszolút hozamú alapok vannak, melyek ebben a volatilis tőkepiaci környezetben tudnak igazán jól teljesíteni. Ennek volt köszönhető a pozitív hozam. A többi alapunk reflektálja a jelenlegi befektetési környezetet, ahol mind a részvény mind a kötvény kitettségek értékei estek.
2022. január |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
Aegon Smartmoney | +0,938% | +3,069% | +10,565% | +9,101% |
Aegon Tempo 2 | -0,972% | -4,2% | +2,125% | +4,345% |
Aegon Tempo 6 | -0,985% | +1,232% | +14,827% | +18,804% |
Aegon Tempo 10 | -2,051% | +5,328% | +22,592% | +28,11% |
2022. január |
elmúlt 1 év | elmúlt 3 év | elmúlt 5 év | |
Aegon Prémium Dynamic | -1,405% | +2,824% | +17,331% | +19,528% |
Aegon Premium Everest | -3,056% | +6,965% | +29,026% | +37,179% |
Aegon Premium Expert | +1,479% | +4,243% | +14,985% | +12,066% |
1 hó: 2021.12.31.-2022.01.31.| 1 év: 2021.02.01.-2022.01.31. | 3 év: 2019.02.01.-2020.01.30. | 5 év: 2017.02.01.-2022.01.31.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva
Kép: Aegon alapok alapjai és vegyes alapok teljesítménye 2022. januári adatok
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)